大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103080842 14:02:06 | 2 4 6 |
202103080841 14:01:06 | 1 2 2 |
202103080840 14:00:06 | 4 5 6 |
202103080839 13:59:06 | 2 5 6 |
202103080838 13:58:06 | 1 2 6 |
202103080837 13:57:06 | 1 6 6 |
202103080836 13:56:06 | 3 6 6 |
202103080835 13:55:06 | 1 5 6 |
202103080834 13:54:06 | 3 3 6 |
202103080833 13:53:06 | 1 2 2 |
202103080832 13:52:06 | 1 5 5 |
202103080831 13:51:06 | 4 5 5 |
202103080830 13:50:06 | 1 4 5 |
202103080829 13:49:06 | 1 3 5 |
202103080828 13:48:06 | 1 4 4 |
202103080827 13:47:06 | 1 2 6 |
202103080826 13:46:06 | 3 5 6 |
202103080825 13:45:06 | 2 6 6 |
202103080824 13:44:06 | 3 5 6 |
202103080823 13:43:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0842-844期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,15,17】 | 0843期 | ? | ? |
0840-842期 | 点数 | 【5,6,7,10,13,15,16】 | 0841期 | 1,2,2 | 中 |
0839-841期 | 点数 | 【5,10,13,14,15,17,18】 | 0839期 | 2,5,6 | 中 |
0837-839期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,13,15】 | 0838期 | 1,2,6 | 中 |
0836-838期 | 点数 | 【3,4,7,11,14,15,18】 | 0836期 | 3,6,6 | 中 |
0833-835期 | 点数 | 【3,6,7,11,14,16,18】 | 0835期 | 1,5,6 | 挂 |
0831-833期 | 点数 | 【5,6,7,10,11,12,13】 | 0832期 | 1,5,5 | 中 |
0829-831期 | 点数 | 【10,11,12,13,14,16,18】 | 0830期 | 1,4,5 | 中 |
0828-830期 | 点数 | 【3,7,9,12,13,14,17】 | 0828期 | 1,4,4 | 中 |
0826-828期 | 点数 | 【6,7,9,10,11,17,18】 | 0827期 | 1,2,6 | 中 |
0823-825期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,16,17】 | 0825期 | 2,6,6 | 挂 |
0822-824期 | 点数 | 【7,9,10,11,12,14,15】 | 0822期 | 2,3,6 | 中 |
0821-823期 | 点数 | 【6,7,9,10,11,12,17】 | 0821期 | 4,4,4 | 中 |
0819-821期 | 点数 | 【5,7,8,10,15,16,17】 | 0820期 | 3,3,4 | 中 |
0817-819期 | 点数 | 【4,5,6,10,13,16,18】 | 0818期 | 1,3,6 | 中 |
0816-818期 | 点数 | 【4,6,9,11,13,14,18】 | 0816期 | 1,2,6 | 中 |
0815-817期 | 点数 | 【3,6,11,12,13,16,17】 | 0815期 | 3,4,6 | 中 |
0814-816期 | 点数 | 【4,7,8,9,12,13,17】 | 0814期 | 1,5,6 | 中 |
0813-815期 | 点数 | 【4,6,7,13,15,16,17】 | 0813期 | 1,1,2 | 中 |
0810-812期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,9,10】 | 0812期 | 1,4,5 | 中 |
0809-811期 | 点数 | 【4,5,12,14,16,17,18】 | 0809期 | 1,1,3 | 中 |
0807-809期 | 点数 | 【4,6,9,10,14,15,17】 | 0808期 | 1,4,5 | 中 |
0804-806期 | 点数 | 【3,4,8,10,14,17,18】 | 0806期 | 3,3,4 | 中 |
0803-805期 | 点数 | 【6,7,10,12,13,15,18】 | 0803期 | 1,4,5 | 中 |
0802-804期 | 点数 | 【4,8,10,11,14,15,16】 | 0802期 | 4,4,6 | 中 |
0801-803期 | 点数 | 【3,6,7,8,10,14,17】 | 0801期 | 1,2,4 | 中 |
0798-800期 | 点数 | 【5,6,10,12,13,15,18】 | 0800期 | 2,4,6 | 中 |
0797-799期 | 点数 | 【4,5,6,10,13,14,17】 | 0797期 | 2,2,2 | 中 |
0794-796期 | 点数 | 【5,6,7,10,13,14,15】 | 0796期 | 3,5,6 | 中 |
0792-794期 | 点数 | 【5,7,9,10,12,14,16】 | 0793期 | 3,4,5 | 中 |
0791-793期 | 点数 | 【3,8,10,11,14,16,17】 | 0791期 | 1,4,5 | 中 |
0789-791期 | 点数 | 【4,8,9,10,11,14,16】 | 0790期 | 4,4,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接